8821047090 Genuine Toyota Millimeter Wave Radar Sensor
Unit Auto Parts LLC provides a complimentary 2-Year Warranty on all automotive parts. Shop with confidence knowing your purchase is protected. Learn More
Unit Auto Parts LLC provides a complimentary 2-Year Warranty on all automotive parts. Shop with confidence knowing your purchase is protected. Learn More
The 8821047090 millimeter wave radar sensor assembly is engineered to support factory adaptive cruise control and driver assistance operation on select Toyota vehicles. It is manufactured to OEM specifications for accurate radar signal communication, sensor calibration, and integration with original safety system components.
| Year | Vehicle | Engine | Trims |
|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Heritage Edition Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | VX-R Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | L Eco Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Limited Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Premium Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Technology Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | XLE Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius Prime | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius Prime | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius Prime | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Limited Hatchback 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius Prime | -- | Upgrade Sedan 4-Door |
| 2020 | Toyota Prius Prime | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | XLE Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 2.0L 1987CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | CE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Eco Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | L Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 2.0L 1987CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Plus Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 2.0L 1987CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 2.0L 1987CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | S Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 2.0L 1987CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Corolla | 2.0L 1987CC 121Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | XSE Sedan 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid LE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 2.7L 2672CC 163Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Platinum Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | SE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | XLE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | VX-R Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | LE Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | L Eco Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Limited Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Technology Hatchback 4-Door |
| 2019 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | XLE Hatchback 4-Door |
| 2016 | Toyota Avalon | 2.5L 2494CC 152Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sedan 4-Door, Hybrid XLE Plus Sedan 4-Door, Hybrid XLE Premium Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota Avalon | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Limited Sedan 4-Door, Touring Sedan 4-Door, XLE Plus Sedan 4-Door, XLE Premium Sedan 4-Door, XLE Sedan 4-Door |
| 2016 | Toyota Highlander | 2.7L 2672CC 163Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota Highlander | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Plus Sport Utility 4-Door, LE Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door, VX Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, Four Touring Hatchback 4-Door, Premium Hatchback 4-Door, Technology Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Three Touring Hatchback 4-Door, Touring Hatchback 4-Door, Two Eco Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2016 | Toyota RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door, Hybrid XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, SE Sport Utility 4-Door, XLE Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Toyota RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, SE Sport Utility 4-Door, XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota Land Cruiser | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base Sport Utility 4-Door, VX Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Five Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, One Hatchback 4-Door, Persona Series Hatchback 4-Door, Premium Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota Prius C | 1.5L 1497CC 91Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, One Hatchback 4-Door, Technology Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota Prius Plug-In | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2015 | Toyota Prius V | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door, Five Wagon 4-Door, Four Wagon 4-Door, Three Wagon 4-Door, Two Wagon 4-Door |
| 2015 | Toyota RAV4 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door, Limited Platinum Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLE Sport Utility 4-Door |
| 2015 | Toyota RAV4 | 2.5L 2494CC 152Cu. In. I4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LE Sport Utility 4-Door, Limited Platinum Sport Utility 4-Door, Limited Sport Utility 4-Door, XLE Sport Utility 4-Door |
| 2014 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Five Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota Prius C | 1.5L 1497CC 91Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, One Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota Prius Plug-In | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2014 | Toyota Prius V | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door, Five Wagon 4-Door, Three Wagon 4-Door, Two Wagon 4-Door |
| 2013 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Five Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota Prius C | 1.5L 1497CC 91Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, One Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota Prius Plug-In | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2013 | Toyota Prius V | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door, Five Wagon 4-Door, Three Wagon 4-Door, Two Wagon 4-Door |
| 2012 | Toyota Prius | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Five Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota Prius C | 1.5L 1497CC 91Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door, Four Hatchback 4-Door, One Hatchback 4-Door, Three Hatchback 4-Door, Two Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota Prius Plug-In | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Hatchback 4-Door |
| 2012 | Toyota Prius V | 1.8L 1798CC 110Cu. In. I4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Base Wagon 4-Door, Five Wagon 4-Door, Three Wagon 4-Door, Two Wagon 4-Door |
| Condition | New |
| Part Number | 8821047090 |
| Brand | Toyota |
| Part Type | Millimeter Wave Radar Sensor |
| Years | 2012–2020 |
| Vehicle | Toyota Land Cruiser, Prius, Prius Prime, RAV4 |
| Weight | 1.93 lbs |
The 8821047090 radar sensor assembly is built to match factory performance and installation requirements:
The 8821047090 millimeter wave radar sensor assembly is intended for Toyota models equipped with compatible factory driver assistance systems. Sensor alignment and calibration procedures should be verified during installation to maintain proper safety system operation.
Always verify the part number, vehicle application, and driver assistance system compatibility before installation.