4326873NX Genuine Cummins NOX Sensor For 6.7L Diesel
Unit Auto Parts LLC provides a complimentary 2-Year Warranty on all automotive parts. Shop with confidence knowing your purchase is protected. Learn More
Unit Auto Parts LLC provides a complimentary 2-Year Warranty on all automotive parts. Shop with confidence knowing your purchase is protected. Learn More
The 4326873NX is a genuine Cummins nitrogen oxide sensor designed for diesel engines equipped with a factory aftertreatment system. It monitors NOx concentration in the exhaust stream and relays data to the engine control module for emissions regulation.
| Year | Vehicle | Engine | Trims |
|---|---|---|---|
| 2019 | International Harvester 4300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2019 | International Harvester 4300LP | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2019 | International Harvester 7300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2019 | Thomas Saf-T-Liner | 6.7L 408Cu In l6 Diesel OHV Turbocharged | MVP EF Bus (School) β Cab Forward |
| 2018 | Blue Bird All American FE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC2810-3006; AAC3007-3108; AAC3401-3502; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2018 | Blue Bird All American RE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2018 | Blue Bird Vision School Bus | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | BB1800-2199; BB2200-2509; BB2510-2700; BB2701-2809; BB3007-3108; BB3109-3400; BB3503-3604 (Bus School β Cab Forward) |
| 2018 | Freightliner XB Straight Rail | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2018 | International Harvester 4300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2018 | International Harvester 4300LP | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2018 | International Harvester 7300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2017 | Blue Bird All American FE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC2810-3006; AAC3007-3108; AAC3401-3502; AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2017 | Blue Bird All American RE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2017 | Blue Bird SHL All American | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | SAA3904-4100 (Stripped Chassis β Cab Forward) |
| 2017 | Blue Bird Vision School Bus | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | BB1800-2199; BB2200-2509; BB2510-2700; BB2701-2809; BB3007-3108; BB3109-3400; BB3503-3604 (Bus School β Cab Forward) |
| 2017 | Freightliner 108SD | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2017 | Freightliner B2 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (School) β Stripped Chassis |
| 2017 | Freightliner M2 106 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Gliders β Medium Conventional; Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2017 | Freightliner MB Line | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2017 | Freightliner MT45 / MT55 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Stripped Chassis β Incomplete |
| 2017 | Freightliner S2C | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2017 | Freightliner XB Straight Rail | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2017 | Freightliner XC (Lowered/Modular/Raised/Straight Rail) | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Motorhome β Stripped Chassis |
| 2017 | International Harvester 4300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2017 | International Harvester 4300LP | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2017 | International Harvester 7300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2016 | Blue Bird All American FE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC2810-3006; AAC3007-3108; AAC3401-3502; AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2016 | Blue Bird All American RE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2016 | Blue Bird Vision School Bus | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | BB1800-2199; BB2200-2509; BB2510-2700; BB2701-2809; BB3007-3108; BB3109-3400; BB3503-3604 (Bus School β Cab Forward) |
| 2016 | Capacity Of Texas Sabre 5 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Tractor Truck β Low Tilt |
| 2016 | Freightliner 108SD | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2016 | Freightliner B2 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Bus (School) β Stripped Chassis |
| 2016 | Freightliner M2 106 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Gliders β Medium Conventional; Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2016 | Freightliner MB Line / MT45 / MT55 / S2C | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Stripped Chassis β Incomplete |
| 2016 | Freightliner XBA / XB Straight Rail | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | ARBOC Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2016 | Freightliner XC (Lowered/Modular/Raised/Straight Rail) | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Motorhome β Stripped Chassis |
| 2016 | Gillig Low Floor | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Cab Forward |
| 2016 | International Harvester 4300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2016 | International Harvester 4300LP | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2016 | International Harvester 7300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2015 | Blue Bird All American FE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC2810-3006; AAC3007-3108; AAC3401-3502; AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2015 | Blue Bird All American RE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC3109-3400; AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2015 | Blue Bird Vision School Bus | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | BB1800-2199; BB2200-2509; BB2510-2700; BB2701-2809; BB3007-3108; BB3109-3400; BB3503-3604 (Bus School β Cab Forward) |
| 2015 | Freightliner 108SD | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2015 | Freightliner B2 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Bus (School) β Stripped Chassis |
| 2015 | Freightliner M2 106 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Gliders β Medium Conventional; Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2015 | Freightliner MB Line / MT45 / MT55 / S2C | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Stripped Chassis β Incomplete |
| 2015 | Freightliner XB Line / XB Straight Rail | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2015 | Freightliner XC (Lowered/Modular/Raised/Straight Rail) | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Motorhome β Stripped Chassis |
| 2015 | Gillig Low Floor | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Cab Forward |
| 2015 | International Harvester 4300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2014 | Blue Bird All American FE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC2701-2809; AAC2810-3006; AAC3007-3108; AAC3109-3400; AAC3401-3502; AAC3503-3604; AAC3605-3706; AAC3707-3808; AAC3809-3903; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2014 | Blue Bird All American RE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2014 | Blue Bird Vision School Bus | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | BB1800-2199; BB2200-2509; BB2510-2700; BB2701-2809; BB3007-3108; BB3109-3400; BB3503-3604 (Bus School β Cab Forward) |
| 2014 | Capacity Of Texas TJ9000 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Tractor Truck β Half Cab |
| 2014 | Freightliner 108SD | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2014 | Freightliner B2 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Bus (School) β Stripped Chassis |
| 2014 | Freightliner M2 106 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Gliders β Medium Conventional; Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2014 | Freightliner MB Line / MT45 / MT55 / S2C | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Stripped Chassis β Incomplete |
| 2014 | Freightliner MCL | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Motorhome β Stripped Chassis |
| 2014 | Freightliner XB Line / XB Straight Rail | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2014 | Freightliner XC (Lowered/Modular/Raised/Straight Rail) | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Motorhome β Stripped Chassis |
| 2014 | Gillig Low Floor | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Cab Forward |
| 2014 | International Harvester 4300 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2013 | Blue Bird All American FE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC2701-2809; AAC2810-3006; AAC3007-3108; AAC3109-3400; AAC3401-3502; AAC3503-3604; AAC3605-3706; AAC3707-3808; AAC3809-3903; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2013 | Blue Bird All American RE | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | AAC3503-3604; AAC3707-3808; AAC3904-4100 (Bus School β Cab Forward) |
| 2013 | Blue Bird Vision School Bus | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | BB1800-2199; BB2200-2509; BB2510-2700; BB2701-2809; BB3007-3108; BB3109-3400; BB3503-3604 (Bus School β Cab Forward) |
| 2013 | Freightliner 108SD | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Straight Truck β Medium Conventional |
| 2013 | Freightliner B2 | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Bus (School) β Stripped Chassis |
| 2013 | Freightliner M2 106 | 6.4L; 6.7L (OHV/Turbo); 8.3L; 8.9L Diesel Turbocharged | Base; Base Gliders β Medium Conventional; Base Straight Truck β Medium Conventional; Base Tractor Truck β Medium Conventional |
| 2013 | Freightliner MB Line / MT45 / MT55 / S2C | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis; Base Stripped Chassis β Incomplete |
| 2013 | Freightliner XB Line / XB Straight Rail | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Stripped Chassis |
| 2013 | Freightliner XC (Lowered/Modular/Raised/Straight Rail) | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Motorhome β Stripped Chassis |
| 2013 | Gillig Low Floor | 6.7L 408Cu In l6 Diesel Turbocharged | Base Bus (Non-School) β Cab Forward |
| Condition | New |
| Part Number | 4326873NX |
| Brand | Cummins |
| Part Type | NOX Sensor |
| Years | 2013-2019 |
| Weight | 0.9 lbs |
| Dimensions | 12.1 Γ 6.0 Γ 3.2 in |
The 4326873NX NOX sensor is built to match factory performance and installation requirements:
The 4326873NX is intended for Cummins engines equipped with the specified factory emissions and aftertreatment systems. Handle the sensor carefully during installation to prevent contamination or wiring damage.
Always verify part number, engine configuration, and emissions system type before installation.